| 1 Sa | 1 | Sa | ||||
| 2 So | 2 | So | ||||
| 3 Mo | 3 | Mo | ||||
| 4 Di | 4 | Di | ||||
| 5 Mi | 5 | Mi | ||||
| 6 Do | 6 | Do | ||||
| 7 Fr | 7 | Fr | Magistrat der Stadt Bremerhaven (Sondersitzung - Vorverlegung vom 12.08.2026) (Der Magistrat tagt in nicht öffentlicher Sitzung.)
| |||
| 8 Sa | 8 | Sa | ||||
| 9 So | 9 | So | ||||
| 10 Mo | 10 | Mo | ||||
| 11 Di | 11 | Di | ||||
| 12 Mi | 12 | Mi | ||||
| 13 Do | 13 | Do | ||||
| 14 Fr | 14 | Fr | ||||
| 15 Sa | 15 | Sa | ||||
| 16 So | 16 | So | ||||
| 17 Mo | 17 | Mo | Aufsichtsrat Bremerhavener Entwicklungs-Beteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) / Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter / Neuer Hafen GmbH & Co. KG (BEAN)
| |||
| 18 Di | 18 | Di | Aufsichtsrat BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH
| |||
| 19 Mi | 19 | Mi |
| |||
| 20 Do | 20 | Do | ||||
| 21 Fr | 21 | Fr | ||||
| 22 Sa | 22 | Sa | ||||
| 23 So | 23 | So | ||||
| 24 Mo | 24 | Mo | ||||
| 25 Di | 25 | Di |
| |||
Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung Abgabeschluss für schriftliche Anfragen zur Einwohnerfragestunde: Montag, 24.08.2026, 12:00 Uhr.
| ||||||
| 26 Mi | 26 | Mi | Bremische Bürgerschaft - Landtag
| |||
| 27 Do | 27 | Do | Bremische Bürgerschaft - Landtag
| |||
| 28 Fr | 28 | Fr | Aufsichtsrat Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH
| |||
| 29 Sa | 29 | Sa | ||||
| 30 So | 30 | So | ||||
| 31 Mo | 31 | Mo | Aufsichtsrat Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft „Unterweser“ mbH
|
